Faculty of Management and Administrative Sciences
BBA
One Time Fee
Admission Fee : Rs 15000\-
Registration Fee : Rs 15000\-
Semester 1 | Rs 87120\- | Tuition Fee |
Semester 2 | Rs 87120\- | Tuition Fee |
Semester 3 | Rs 87120\- | Tuition Fee |
Semester 4 | Rs 87120\- | Tuition Fee |
Semester 5 | Rs 87120\- | Tuition Fee |
Semester 6 | Rs 87120\- | Tuition Fee |
Semester 7 | Rs 87120\- | Tuition Fee |
Semester 8 | Rs 87120\- | Tuition Fee |
MBA
One Time Fee
Admission Fee : Rs 15000\-
Registration Fee : Rs 15000\-
Semester 1 | Rs 93170\- | Tuition Fee |
Semester 2 | Rs 93170\- | Tuition Fee |
Semester 3 | Rs 93170\- | Tuition Fee |
Semester 4 | Rs 93170\- | Tuition Fee |
ADP Accounting & Finance
One Time Fee
Admission Fee : Rs 15000\-
Registration Fee : Rs 15000\-
Semester 1 | Rs 78650\- | Tuition Fee |
Semester 2 | Rs 78650\- | Tuition Fee |
Semester 3 | Rs 78650\- | Tuition Fee |
Semester 4 | Rs 78650\- | Tuition Fee |
ADP Business Studies
One Time Fee
Admission Fee : Rs 15000\-
Registration Fee : Rs 15000\-
Semester 1 | Rs 78650\- | Tuition Fee |
Semester 2 | Rs 78650\- | Tuition Fee |
Semester 3 | Rs 78650\- | Tuition Fee |
Semester 4 | Rs 78650\- | Tuition Fee |
ADP Economics
One Time Fee
Admission Fee : Rs 15000\-
Registration Fee : Rs 15000\-
Semester 1 | Rs 72600\- | Tuition Fee |
Semester 2 | Rs 72600\- | Tuition Fee |
Semester 3 | Rs 72600\- | Tuition Fee |
Semester 4 | Rs 72600\- | Tuition Fee |
ADP International Marketing and E-Commerce
One Time Fee
Admission Fee : Rs 15000\-
Registration Fee : Rs 15000\-
Semester 1 | Rs 78650\- | Tuition Fee |
Semester 2 | Rs 78650\- | Tuition Fee |
Semester 3 | Rs 78650\- | Tuition Fee |
Semester 4 | Rs 78650\- | Tuition Fee |
BS Accounting & Finance
One Time Fee
Admission Fee : Rs 15000\-
Registration Fee : Rs 15000\-
Semester 1 | Rs 87120\- | Tuition Fee |
Semester 2 | Rs 87120\- | Tuition Fee |
Semester 3 | Rs 87120\- | Tuition Fee |
Semester 4 | Rs 87120\- | Tuition Fee |
Semester 5 | Rs 87120\- | Tuition Fee |
Semester 6 | Rs 87120\- | Tuition Fee |
Semester 7 | Rs 87120\- | Tuition Fee |
Semester 8 | Rs 87120\- | Tuition Fee |
BS Aviation Management
One Time Fee
Admission Fee : Rs 15000\-
Registration Fee : Rs 15000\-
Semester 1 | Rs 87120\- | Tuition Fee |
Semester 2 | Rs 87120\- | Tuition Fee |
Semester 3 | Rs 87120\- | Tuition Fee |
Semester 4 | Rs 87120\- | Tuition Fee |
Semester 5 | Rs 87120\- | Tuition Fee |
Semester 6 | Rs 87120\- | Tuition Fee |
Semester 7 | Rs 87120\- | Tuition Fee |
Semester 8 | Rs 87120\- | Tuition Fee |
BS Economics
One Time Fee
Admission Fee : Rs 15000\-
Registration Fee : Rs 15000\-
Semester 1 | Rs 87120\- | Tuition Fee |
Semester 2 | Rs 87120\- | Tuition Fee |
Semester 3 | Rs 87120\- | Tuition Fee |
Semester 4 | Rs 87120\- | Tuition Fee |
Semester 5 | Rs 87120\- | Tuition Fee |
Semester 6 | Rs 87120\- | Tuition Fee |
Semester 7 | Rs 87120\- | Tuition Fee |
Semester 8 | Rs 87120\- | Tuition Fee |
MS Business Administration
One Time Fee
Admission Fee : Rs 15000\-
Registration Fee : Rs 15000\-
Semester 1 | Rs 102850\- | Tuition Fee |
Semester 2 | Rs 102850\- | Tuition Fee |
Semester 3 | Rs 102850\- | Tuition Fee |
Semester 4 | Rs 102850\- | Tuition Fee |
MS Economics
One Time Fee
Admission Fee : Rs 15000\-
Registration Fee : Rs 15000\-
Semester 1 | Rs 102850\- | Tuition Fee |
Semester 2 | Rs 102850\- | Tuition Fee |
Semester 3 | Rs 102850\- | Tuition Fee |
Semester 4 | Rs 102850\- | Tuition Fee |
PhD Management Sciences
One Time Fee
Admission Fee : Rs 15000\-
Registration Fee : Rs 15000\-
Semester 1 | Rs 152460\- | Tuition Fee |
Semester 2 | Rs 152460\- | Tuition Fee |
Semester 3 | Rs 152460\- | Tuition Fee |
Semester 4 | Rs 152460\- | Tuition Fee |
Semester 5 | Rs 152460\- | Tuition Fee |
Semester 6 | Rs 152460\- | Tuition Fee |